The 360-Degree Omni-directional Planetary Ball Mill only one which have the drive mode with speed reducer with motor direct drive in the market, have replaced of traditional belt drive mode. In the past, the ball mill was mainly driven by a belt, and all the gravity is on the belt. After running for a long time, the belt is easy to aging, skid, fracture and so on. There is the direct speed reducer with motor to installed into the planetary master disk in our company, its stability is more 5 times higher than that of belt. And also there is no belt replacement every 3 months during the later maintenance. It has applied for patent protection for planetary ball mill with motor direct drive.
Technical Specification of 360-Degree Omni-directional Planetary Ball Mill
Model | QM-QX0.4L | QM-QX1L | QM-QX2L | QM-QX4L | QM-QX8L | QM-QX12L | QM-QX16L | QM-QX20L | QM-QX40L | QM-QX60L | QM-QX80L | QM-QX100L |
Grinding Jar Size | 50-100(ml) | 50-250(ml) | 50-500(ml) | 50-1000(ml) | 500-2000(ml) | 1000-3000(ml) | 1-4(L) | 1-5(L) | 5-10(L) | 10-15(L) | 10-20(L) | 10-25(L) |
Vacuum Jar Size | 50(ml) | 50-100(ml) | 50-250(ml) | 50-500(ml) | 50-2000(ml) | 1000-3000(ml) | 1-4(L) | 1-5(L) | 5-10(L) | 10-15(L) | 10-20(L) | 10-25(L) |
Revolution speed | 5-450(r/min) | 5-450(r/min) | 5-400(r/min) | 5-400(r/min) | 5-320(r/min) | 5-320(r/min) | 5-230(r/min) | 5-230(r/min) | 5-220(r/min) | 5-220(r/min) | 5-1800(r/min) | 5-180(r/min) |
Rotational speed | 10-900(r/min) | 10-900(r/min) | 10-800(r/min) | 10-800(r/min) | 10-640(r/min) | 10-640(r/min) | 10-460(r/min) | 10-460(r/min) | 10-440(r/min) | 10-440(r/min) | 10-360(r/min) | 10-360(r/min) |
Power | 0.9(kw) | 0.9(kw) | 1.2(kw) | 1.2(kw) | 3.7(kw) | 3.7(kw) | 6.7(kw) | 6.7(kw) | 11.5(kw) | 11.5(kw) | 16.5(kw) | 16.5(kw) |
Voltage | 220/50(v/hz) | 220/50(v/hz) | 220/50(v/hz) | 220/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) | 380/50(v/hz) |
Weight | 132(kg) | 135(kg) | 206(kg) | 210(kg) | 280(kg) | 390(kg) | 500(kg) | 614(kg) | 920(kg) | 1100(kg) | 1400(kg) | 1600(kg) |
There are no reviews yet.