Manual tablet press is mainly used for pressing sample tablets within a diameter of 3mm-150mm. The tablet press is equipped with molds of various sizes based on the mechanical lever principle. It is both practical and convenient. The main machine is made of 304 stainless steel and the shell is made of environmentally friendly spray-coated. The pressure display can be directly displayed. It is one of the essential equipment for laboratory research and development and production enterprises to handle powder.
Technical Specification of Manual Tablet Press
Model | MC-5 | MC-12 | MC-15 | MC-15B | MC-24 | MC-30 | MC-40 |
Pressure range | 0-5(0-31.4MPa) | 0-12T (0-30MPa) | 0-15(0-30MPa) | 0-15T (0-30MPa) | 0-24T (0-34MPa) | 0-30T (0-31.5MPa) | 0-40T(0-30MPa) |
Piston diameter | Chrome plated oil cylinder
Φ45mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ70mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ80mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ80mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ95mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ110mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ130mm(d) |
Pressure gauge | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display |
Maximum piston distance | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | 40mm(T) | 50mm(T) |
Pressure stability | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min |
Working table diameter | Φ80mm(D) | Φ80mm(D) | Φ90mm(D) | Φ90mm(D) | Φ105mm(D) | Φ120mm(D) | Φ140mm(D) |
No. of columns | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Column spacing | 85*120mm | 96*130mm | 80*130mm | 140*150mm | 80*150mm | 92*160mm | 106*185mm |
Dimensions | 210*150*350mm | 225*155*380mm | 245*175*390mm | 245*175*390mm | 245*175*415mm | 275*195*420mm | 295*215*500mm |
Weight | 20kg | 28kg | 40kg | 38kg | 42kg | 56kg | 75kg |
b (Protective type)
Model | MCF-15 | MCF-24 | MCF-30 | MCF-40 | MCF-60 |
Pressure range | 0-15T (0-30MPa) | 0-24T (0-34MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) | 0-40T (0-30MPa) | 0-60T (0-34MPa) |
Piston diameter | Chrome plated oil cylinder
Φ80mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ95mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ110mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ130mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ150mm(d) |
Pressure gauge | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display | Pressure intensity display |
Maximum piston distance | 30mm(T) | 30mm(T) | 40mm(T) | 50mm(T) | 50mm(T) |
Protective cover | Plexiglas | Plexiglas | Plexiglas | Plexiglas | Plexiglas |
Pressure stability | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min |
Working table diameter | Φ90mm(D) | Φ105mm(D) | Φ120mm(D) | Φ140mm(D) | Φ160mm(D) |
No. of columns | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Column spacing | 80*130mm | 112*160mm | 112*160mm | 126*185mm | 185*250mm |
Dimensions | 260*175*395mm | 305*195*425mm | 305*195*425mm | 355*215*505mm | 405*240*565mm |
Weight | 42kg | 65kg | 65kg | 90kg | 120kg |
Model | MCS-3 | MCS-5 | MCS-12 | MCS-15 | MCS-24 | MCS-30 |
Pressure range | 0-3T(0-28.8MPa) | 0-5T(0-31.4MPa) | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T (0-30MPa) | 0-24T (0-34MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) |
Piston diameter | Chrome plated oil cylinder
Φ35mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ45mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ70mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ80mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ95mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ110mm(d) |
Pressure gauge | Digital display 0.00-3.00 tons | Digital display 0.00-5.00 tons | Digital display 0.00-12.00 tons | Digital display 0.00-15.00 tons | Digital display 0.00-24.00 tons | Digital display 0.00-30.00 tons |
Maximum piston distance | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | 30mm(T) | 40mm(T) |
Pressure stability | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min |
Working table diameter | Φ80mm(D) | Φ80mm(D) | Φ80mm(D) | Φ90mm(D) | Φ105mm(D) | Φ120mm(D) |
No. of columns | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Column spacing | 96*130mm | 96*130mm | 96*130mm | 80*130mm | 80*150mm | 92*160mm |
Dimensions | 225*155*380mm | 225*155*380mm | 225*155*380mm | 245*175*390mm | 245*175*415mm | 275*195*420mm |
Weight | 28kg | 28kg | 28kg | 40kg | 42kg | 56kg |
d (protection digital display type)
Model | MCFS-15 | MCFS-24 | MCFS-30 | MCFS-40 | MCFS-60 |
Pressure range | 0-15T (0-30MPa) | 0-24T (0-34MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) | 0-40T (0-30MPa) | 0-60T (0-34MPa) |
Piston diameter | Chrome plated oil cylinder
Φ80mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ95mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ110mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ130mm(d) |
Chrome plated oil cylinder
Φ150mm(d) |
Pressure gauge | Digital display 0.00-15.00 tons | Digital display 0.00-15.00 tons | Digital display 0.00-40.00 tons | Digital display 0.00-40.00 tons | Digital display 0.00-60.00 tons |
Maximum piston distance | 30mm(T) | 30mm(T) | 40mm(T) | 50mm(T) | 50mm(T) |
Protective cover | Plexiglas | Plexiglas | Plexiglas | Plexiglas | Plexiglas |
Pressure stability | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min |
Working table diameter | Φ90mm(D) | Φ105mm(D) | Φ120mm(D) | Φ140mm(D) | Φ160mm(D) |
No. of columns | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Column spacing | 80*130mm | 112*160mm | 112*160mm | 126*185mm | 185*250mm |
Dimensions | 260*175*395mm | 305*195*425mm | 305*195*425mm | 355*215*505mm | 405*240*565mm |
Weight | 42kg | 65kg | 65kg | 90kg | 120kg |
There are no reviews yet.